<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NICT 高エネルギー電子イベントRSS</title>
  		<link>http://swc.nict.go.jp</link>
 		<description>この情報は、NICTで取得したGOES11衛星とGOES13衛星のデータを基に、高エネルギー電子フラックスがある一定レベルを超えたときに更新されます。
単位は[cm^2 s^-1 sr^-1]です。</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:08:54 +0900</lastBuildDate>
		<language>ja-jp</language>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf20</link>
			<guid isPermaLink="false">2012050900900@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/09 00:10:00 UT (2012/05/09 09:10:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが1000を下回りました。</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf21</link>
			<guid isPermaLink="false">2012050919900@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/09 19:40:00 UT (2012/05/10 04:40:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが1000を上回りました。</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf22</link>
			<guid isPermaLink="false">2012050920900@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/09 20:50:00 UT (2012/05/10 05:50:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが1000を下回りました。最大値は [1140] で時間は [2012/05/09 20:10:00 UT (2012/05/10 05:10:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf23</link>
			<guid isPermaLink="false">20120510131000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/10 13:45:00 UT (2012/05/10 22:45:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが1000を上回りました。</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf24</link>
			<guid isPermaLink="false">20120511181100@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/11 18:10:00 UT (2012/05/12 03:10:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf25</link>
			<guid isPermaLink="false">20120512001200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/12 00:55:00 UT (2012/05/12 09:55:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [14500] で時間は [2012/05/11 20:15:00 UT (2012/05/12 05:15:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf26</link>
			<guid isPermaLink="false">20120512021200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/12 02:30:00 UT (2012/05/12 11:30:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf27</link>
			<guid isPermaLink="false">20120512051200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/12 05:20:00 UT (2012/05/12 14:20:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [11700] で時間は [2012/05/12 02:35:00 UT (2012/05/12 11:35:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:20:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf28</link>
			<guid isPermaLink="false">20120512141200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/12 14:40:00 UT (2012/05/12 23:40:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf29</link>
			<guid isPermaLink="false">20120513011300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/13 01:25:00 UT (2012/05/13 10:25:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [26300] で時間は [2012/05/12 18:45:00 UT (2012/05/13 03:45:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:25:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf210</link>
			<guid isPermaLink="false">20120513171300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/13 17:20:00 UT (2012/05/14 02:20:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:20:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf211</link>
			<guid isPermaLink="false">20120513181300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/13 18:00:00 UT (2012/05/14 03:00:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [10100] で時間は [2012/05/13 17:20:00 UT (2012/05/14 02:20:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf212</link>
			<guid isPermaLink="false">20120513181300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/13 18:10:00 UT (2012/05/14 03:10:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf213</link>
			<guid isPermaLink="false">20120514001400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/14 00:10:00 UT (2012/05/14 09:10:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [26300] で時間は [2012/05/13 20:25:00 UT (2012/05/14 05:25:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf214</link>
			<guid isPermaLink="false">20120514001400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/14 00:50:00 UT (2012/05/14 09:50:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf215</link>
			<guid isPermaLink="false">20120514021400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/14 02:35:00 UT (2012/05/14 11:35:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [12400] で時間は [2012/05/14 01:00:00 UT (2012/05/14 10:00:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf216</link>
			<guid isPermaLink="false">20120514161400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/14 16:35:00 UT (2012/05/15 01:35:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf217</link>
			<guid isPermaLink="false">20120515001500@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/15 00:25:00 UT (2012/05/15 09:25:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [14200] で時間は [2012/05/14 20:00:00 UT (2012/05/15 05:00:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:25:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf218</link>
			<guid isPermaLink="false">20120516191600@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/16 19:45:00 UT (2012/05/17 04:45:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を上回りました。</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES11 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf219</link>
			<guid isPermaLink="false">20120516211600@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2012/05/16 21:10:00 UT (2012/05/17 06:10:00 JST)にGOES11衛星の高エネルギー電子フラックスが10000を下回りました。最大値は [11000] で時間は [2012/05/16 19:55:00 UT (2012/05/17 04:55:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf220</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130083000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 08:20:00 UT (2008/11/30 17:20:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:20:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf221</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130083000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 08:30:00 UT (2008/11/30 17:30:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf222</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130083000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 08:45:00 UT (2008/11/30 17:45:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf223</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130113000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 11:10:00 UT (2008/11/30 20:10:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf224</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130113000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 11:40:00 UT (2008/11/30 20:40:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [151] で時間は [2008/11/30 11:25:00 UT (2008/11/30 20:25:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf225</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130193000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 19:15:00 UT (2008/12/01 04:15:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf226</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130193000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 19:40:00 UT (2008/12/01 04:40:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [833] で時間は [2008/11/30 19:25:00 UT (2008/12/01 04:25:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf227</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130193000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 19:45:00 UT (2008/12/01 04:45:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf228</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130193000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 19:55:00 UT (2008/12/01 04:55:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf229</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130203000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 20:50:00 UT (2008/12/01 05:50:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [6750] で時間は [2008/11/30 20:00:00 UT (2008/12/01 05:00:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf230</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130213000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 21:15:00 UT (2008/12/01 06:15:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf231</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130213000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 21:40:00 UT (2008/12/01 06:40:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [4560] で時間は [2008/11/30 21:30:00 UT (2008/12/01 06:30:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf232</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130223000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 22:25:00 UT (2008/12/01 07:25:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:25:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf233</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130223000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 22:30:00 UT (2008/12/01 07:30:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf234</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:00:00 UT (2008/12/01 08:00:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [4900] で時間は [2008/11/30 22:55:00 UT (2008/12/01 07:55:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf235</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:00:00 UT (2008/12/01 08:00:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf236</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:15:00 UT (2008/12/01 08:15:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf237</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:40:00 UT (2008/12/01 08:40:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。最大値は [371] で時間は [2008/11/30 23:20:00 UT (2008/12/01 08:20:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf238</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:45:00 UT (2008/12/01 08:45:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを下回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOES13 高エネルギー電子 イベント</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf239</link>
			<guid isPermaLink="false">20081130233000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf2</guid>
			<description>2008/11/30 23:50:00 UT (2008/12/01 08:50:00 JST)にGOES13衛星の高エネルギー電子フラックスがを上回りました。</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:50:00 +0900</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>


