<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NICT 高エネルギー粒子イベントRSS</title>
  		<link>http://swc.nict.go.jp</link>
 		<description>この情報は、NICTで取得したGOES11衛星のデータを基に、高エネルギープロトンフラックスがある一定レベルを超えたときに更新されます。</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:32:51 +0900</lastBuildDate>
		<language>ja-jp</language>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf30</link>
			<guid isPermaLink="false">2006120615600@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/06 15:55:00 UT (2006/12/07 00:55:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 00:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf31</link>
			<guid isPermaLink="false">2006120703700@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/07 03:45:00 UT (2006/12/07 12:45:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 12:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf32</link>
			<guid isPermaLink="false">2006120715700@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/07 15:40:00 UT (2006/12/08 00:40:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが1000 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 00:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf33</link>
			<guid isPermaLink="false">2006120807800@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/08 07:10:00 UT (2006/12/08 16:10:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが1000 PFU を下回りました。最大値は [1980 PFU] で時間は [2006/12/07 18:40:00 UT (2006/12/08 03:40:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 16:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf34</link>
			<guid isPermaLink="false">20061210111000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/10 11:05:00 UT (2006/12/10 20:05:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を下回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:05:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf35</link>
			<guid isPermaLink="false">20061210111000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/10 11:10:00 UT (2006/12/10 20:10:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf36</link>
			<guid isPermaLink="false">20061210121000@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/10 12:40:00 UT (2006/12/10 21:40:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を下回りました。最大値は [103 PFU] で時間は [2006/12/10 12:05:00 UT (2006/12/10 21:05:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 21:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf37</link>
			<guid isPermaLink="false">20061212111200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/12 11:00:00 UT (2006/12/12 20:00:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を下回りました。</description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 20:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf38</link>
			<guid isPermaLink="false">20061212111200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/12 11:05:00 UT (2006/12/12 20:05:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 20:05:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf39</link>
			<guid isPermaLink="false">20061212111200@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/12 11:55:00 UT (2006/12/12 20:55:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を下回りました。最大値は [11.4 PFU] で時間は [2006/12/12 11:10:00 UT (2006/12/12 20:10:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 20:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf310</link>
			<guid isPermaLink="false">20061213031300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/13 03:10:00 UT (2006/12/13 12:10:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 12:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf311</link>
			<guid isPermaLink="false">20061213031300@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/13 03:45:00 UT (2006/12/13 12:45:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 12:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf312</link>
			<guid isPermaLink="false">20061214151400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/14 15:50:00 UT (2006/12/15 00:50:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を下回りました。最大値は [698 PFU] で時間は [2006/12/13 09:25:00 UT (2006/12/13 18:25:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 00:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf313</link>
			<guid isPermaLink="false">20061214221400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/14 22:45:00 UT (2006/12/15 07:45:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を下回りました。</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 07:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf314</link>
			<guid isPermaLink="false">20061214221400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/14 22:55:00 UT (2006/12/15 07:55:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 07:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf315</link>
			<guid isPermaLink="false">20061214231400@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/14 23:50:00 UT (2006/12/15 08:50:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を上回りました。</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 08:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf316</link>
			<guid isPermaLink="false">20061215011500@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/15 01:55:00 UT (2006/12/15 10:55:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが100 PFU を下回りました。最大値は [215 PFU] で時間は [2006/12/15 00:15:00 UT (2006/12/15 09:15:00 JST)]でした。</description>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 10:55:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>高エネルギー粒子イベント検知</title>
			<link>http://swc.nict.go.jp/satellite/#graf317</link>
			<guid isPermaLink="false">20061215161500@swc.nict.go.jp/satellite/index.php#graf3</guid>
			<description>2006/12/15 16:40:00 UT (2006/12/16 01:40:00 JST)に高エネルギープロトンフラックスが10 PFU を下回りました。</description>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 01:40:00 +0900</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

