宇宙天気情報センター NICT
RSS 用語集 English
データ配信サービス リンク集
HOME臨時情報最新の宇宙天気データ宇宙天気予報宇宙天気ニュースお問い合わせ
HOME >> 最新の宇宙天気データ >> 太陽黒点情報 >> 過去30日間の黒点数
宇宙天気情報BOX
最新状況 (04:11)
昨日、C6.8の小規模フレアが発生しています。
太陽風は速度、南向き磁場ともに静かです。
磁気圏は静かです。
太陽放射線と放射線帯電子はともに静穏です。

フレア (GOES)
発生日 JST 検出
2/ 9 --- ---
2/ 8 12:41 C2.6
02:10 C6.8
2/ 7 19:50 C5.1
13:16 C1.7
09:52 C3.6
04:30 M1.0

太陽風 (ACE)
時刻
JST
速度
km/s
南北磁場
nT
04:07 447 -2.4
-2 h 455 -1.2
-4 h 467 -1.6
-6 h 476 -2.1
-8 h 477 -1.7
-10 h 472 -2.2
-12 h 492 -2.3

磁気圏 (NICT)
時刻
JST
環電流
nT
沖縄擾乱
nT
04:30 -33 -/ -
-2 h -34 -/ -
-4 h -36 -/ -
-6 h -38 -/ -
-8 h -38 -/ -
-10 h -40 -/ -
-12 h -39 -/ -

放射線 (GOES)
時刻
JST
プロトン
10MeV
電子
2MeV
最新 0.1 1x10^3
2/ 9 0.2 2x10^3
2/ 8 0.3 7x10^2
2/ 7 0.4 6x10^2
2/ 6 0.6 1x10^3
2/ 5 0.6 3x10^2

静か 激しい 非常に


















リアルタイムデータ
27日周期 (NICT)
短期太陽風電子
太陽黒点 (SOHO)
太陽X線 (GOES)
活動領域 (NASA)
EIT284 (SOHO)
EIT195 (SOHO)
LASCO C2 (SOHO)
LASCO C3 (SOHO)
イオノグラム(NICT)
イオノグラムサマリー(NICT)
TECマップ(NICT)
Pc5指数と太陽風速度(九大SERC)
無線通信 衛星運用 電力・磁気探査 GPS 航空機関係 黒点 27日周期 宇宙環境
太陽黒点情報

:Product: Daily Solar Data            DSD.txt
:Issued: 1425 UT 08 Feb 2012
#
#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
#                Last 30 Days Daily Solar Data
#
#                         Sunspot       Stanford GOES15
#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------
#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical
#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3
#--------------------------------------------------------------------------- 
2012 01 09  142     90     1180      0    -999   B4.8   4  0  0  8  0  0  0
2012 01 10  129     63      980      0    -999   B4.0   2  0  0  2  0  0  0
2012 01 11  120     64      920      0    -999   B5.4   5  0  0  2  1  0  0
2012 01 12  117     57      380      1    -999   B5.1   3  0  0  1  0  0  0
2012 01 13  124     81      285      2    -999   B4.9   1  0  0  2  0  0  0
2012 01 14  132    145      510      4    -999   B5.9   5  1  0  1  0  0  0
2012 01 15  134    141      665      1    -999   B6.2   5  0  0  1  0  0  0
2012 01 16  140    120     1070      2    -999   C1.0   5  0  0  4  0  0  0
2012 01 17  139    152     1270      1    -999   B5.2   3  1  0  3  1  0  0
2012 01 18  148    122     1130      1    -999   B5.7   3  1  0  1  1  0  0
2012 01 19  157    117     1140      0    -999   B5.9   2  1  0  4  0  1  0
2012 01 20  141     88      780      0    -999   B6.0   2  0  0  0  0  0  0
2012 01 21  142    102      930      2    -999   B4.9   2  0  0  2  0  0  0
2012 01 22  141    103      790      0    -999   B5.5   4  0  0 10  1  0  0
2012 01 23  144    108      740      0    -999   B6.0   1  1  0  7  3  1  0
2012 01 24  136    105      880      0    -999   B5.8   3  0  0  5  0  0  0
2012 01 25  126     68      350      0    -999   B4.9   0  0  0  1  0  0  0
2012 01 26  128     55      510      1    -999   B7.3   7  0  0  1  0  0  0
2012 01 27  142     39      290      0    -999   B5.2   5  0  1  1  1  0  0
2012 01 28  115     34      210      1    -999   B5.9   1  0  0  0  0  0  0
2012 01 29  110     74      290      2    -999   B2.7   0  0  0  0  0  0  0
2012 01 30  114     76      330      0    -999   B2.1   1  0  0  0  0  0  0
2012 01 31  117     71      340      0    -999   B2.5   0  0  0  0  0  0  0
2012 02 01  118     85      420      0    -999   B2.2   1  0  0  0  0  0  0
2012 02 02  118     85      420      0    -999   B2.6   0  0  0  0  0  0  0
2012 02 03  111     39      280      0    -999   B2.1   0  0  0  0  0  0  0
2012 02 04  107     43      270      1    -999   B1.8   0  0  0  0  0  0  0
2012 02 05  103     37      170      0    -999   B1.5   0  0  0  0  0  0  0
2012 02 06  112     27      210      0    -999   B2.2   1  1  0  4  0  0  0
2012 02 07  107     24      210      0    -999   B2.5   5  0  0  2  1  0  0
©SEC/NOAA




 
ページ先頭


   個人情報の取扱について    お問い合わせ
Copyright ©NICT