宇宙天気情報センター NICT
RSS 用語集 English
データ配信サービス リンク集
HOME臨時情報最新の宇宙天気データ宇宙天気予報宇宙天気ニュースお問い合わせ
HOME >> 最新の宇宙天気データ >> 太陽黒点情報 >> 過去30日間の黒点数
宇宙天気情報BOX
最新状況 (01:46)
太陽フレアは静かです。
太陽風は速度、南向き磁場ともに静かです。
磁気圏は静かです。
放射線帯電子がやや強くなっています。太陽放射線は静穏です。

フレア (GOES)
発生日 JST 検出
9/ 3 --- ---
9/ 2 --- ---
9/ 1 --- ---

太陽風 (ACE)
時刻
JST
速度
km/s
南北磁場
nT
01:10 414 +0.8
-2 h 432 -2.6
-4 h 433 +2.3
-6 h 420 +0.8
-8 h 429 -3.3
-10 h 389 -0.0
-12 h 365 -0.8

磁気圏 (NICT)
時刻
JST
環電流
nT
沖縄擾乱
nT
00:59 -20 -19/ 9
-2 h -18 -18/ 4
-4 h -18 -22/ 5
-6 h -22 -26/ 5
-8 h -20 -26/ 7
-10 h -19 -23/ 15
-12 h -19 -7/ 13

放射線 (GOES)
時刻
JST
プロトン
10MeV
電子
2MeV
最新 0.2 8x10^2
9/ 2 0.4 9x10^3
9/ 1 0.5 9x10^3
8/31 0.5 9x10^3
8/30 0.4 1x10^4
8/29 0.4 1x10^4

静か 激しい 非常に


















リアルタイムデータ
27日周期 (NICT)
短期太陽風電子
太陽黒点 (SOHO)
太陽X線 (GOES)
活動領域 (NASA)
EIT284 (SOHO)
EIT195 (SOHO)
LASCO C2 (SOHO)
LASCO C3 (SOHO)
STEREO (STEREO)
コロナホール (NAOJ)
太陽風 1日 (ACE)
太陽風 7日 (ACE)
セクター構造 (NICT)
太陽放射線 (GOES)
衛星磁場 (GOES)
衛星電子 (GOES)
衛星環境 (GOES)
衛星電子予測 (JAXA)
沖縄磁場変動 (NICT)
Dst予測 (NICT)
AE指数 (NICT)
Dst (京都大学)
NICT磁力計 (NICT)
イオノグラム(NICT)
イオノグラムサマリー(NICT)
TECマップ(NICT)
Pc5指数と太陽風速度(九大SERC)
無線通信 衛星運用 電力・磁気探査 GPS 航空機関係 黒点 27日周期 宇宙環境
太陽黒点情報

:Product: Daily Solar Data            DSD.txt
:Issued: 0225 UT 02 Sep 2010
#
#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
#                Last 30 Days Daily Solar Data
#
#                         Sunspot       Stanford GOES14
#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------
#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical
#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3
#--------------------------------------------------------------------------- 
2010 08 03   81     13      190      0    -999   B1.0   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 04   81     27      280      1    -999   B1.0   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 05   83     54      430      1    -999   B1.1   1  0  0  0  0  0  0
2010 08 06   82     49      430      1    -999   B1.2   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 07   91     47      300      0    -999   B1.0   0  1  0  0  0  1  0
2010 08 08   83     46      340      0    -999   A9.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 09   84     53      380      1    -999   A8.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 10   84     56      210      1    -999   B1.0   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 11   86     66      200      1    -999   A9.8   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 12   84     50      290      0    -999   A8.3   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 13   84     51      120      1    -999   A9.0   0  0  0  1  0  0  0
2010 08 14   85     31      150      0    -999   B1.4   2  0  0  5  0  0  0
2010 08 15   86     33      130      0    -999   B1.5   1  0  0  3  0  0  0
2010 08 16   85     39      100      1    -999   B1.4   1  0  0  1  0  0  0
2010 08 17   81     26       20      0    -999   B1.4   1  0  0  0  0  0  0
2010 08 18   81     23       20      0    -999   B1.3   1  0  0  0  0  0  0
2010 08 19   78     11        0      0    -999   A6.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 20   77     11        0      0    -999   A6.2   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 21   76      0        0      0    -999   A5.6   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 22   75      0        0      0    -999   A4.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 23   75      0        0      0    -999   A4.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 24   74     11       30      1    -999   A4.7   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 25   74     23      100      0    -999   A5.2   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 26   73     23      100      0    -999   A7.5   0  0  0  1  0  0  0
2010 08 27   73     11      100      0    -999   A7.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 28   72     11      130      0    -999   A5.9   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 29   74     25      170      1    -999   A5.7   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 30   75     28      180      0    -999   A6.7   0  0  0  0  0  0  0
2010 08 31   75     27      220      0    -999   A6.7   0  0  0  0  0  0  0
2010 09 01   76     51      270      2    -999   A6.4   0  0  0  0  0  0  0
©SEC/NOAA

ページ先頭



 
ページ先頭


   個人情報の取扱について    お問い合わせ
Copyright ©NICT