トピックス詳細
2014年11月7日UT現在、多数のMクラスフレア
2014年11月11日UT現在、太陽面の北半球にある黒点群AR2205で中規模のMクラスフレアが多数発生しています。
これまでAR2205で発生した主なフレア
11/03 2215UT M6.5/1F (N15E90)
11/04 0759UT M2.6/SF (N15E82)
11/04 0842UT M2.3/1N (N15E82)
11/05 0926UT M7.9/1N (N20E68)
11/05 1850UT M2.9/1N (N17E65)
11/06 0129UT M3.2/2N (N15E58)
11/06 0332UT M5.4/1N (N17E58)
11/06 2153UT M2.5/1N (N14E45)
11/07 0205UT M2.7/2N (N17E50)
11/07 0412UT M2.0
11/07 1013UT M1.0/SF (N15E43)
11/07 1653UT X1.6
11/09 1524UT M2.3/1B (N18E14)
GOES衛星によるX線フラックス